Nos produits
Pur Tantale Métal: Pureté: Ta≥99.95%
Tantale Tungstène Alliage
Tantale Niobium Alliage
Tantale Composés:
Tantale Oxyde Poudre (Tantale Pentoxyde, Ta2O5): 99,9%-99,99% pur
Tantale Chlorure Poudre (Tantale Pentachlorure, TaCl5): >99,9%
Tantale Carbure Poudre (TaC): >99%
Tantale Siliciure Poudre(TaSi2) : >99,9%
Lithium Tantalate Plaquettes (LiTaO3 Plaquettes)
Tantale oxyde poudre, également connu sous le nom tantale pentoxyde poudre (Ta2O5 poudre), est blanc cristallin poudre. As amphotère oxyde, Ta2O5 poudre est insoluble dans l'eau et légèrement soluble dans l'acide fluorhydrique. La poudre de pentoxyde de tantale est thermiquement stable et elle est également stable dans les structures céramique.
Spécification pour notre tantale pentoxyde poudre
CAS#: 1314-61-0, non dangereux, soluble dans HF, Pureté: 99,9%~99,999%
Blanc poudre, F.W. 441,98, m.p. 1800 °C, Spec. Gravité 8,2 gm/cm3
Article numéro. | Description | Pureté |
---|---|---|
OXTa-3N | Tantale (V) Pentoxyde Poudre -60 mesh, -100mesh, -200mesh, D90<15μm, etc. | Ta2O5≥99.9% |
OXTa-4N | Tantale Pentoxyde Poudre -60 mesh, -100mesh, -200mesh, D90<15μm, etc. | Ta2O5≥99.99% |
OXTa-4N5 | Tantale oxyde poudre -60 mesh, -100mesh, -200mesh, etc. | Ta2O5≥99.995% |
Veuillez préciser la taille des particules les exigences lorsque vous nous envoyez une demande sur les matériaux en poudre.
Composition chimique pour chaque grade de Ta2O5 poudre
Grade | OXTa-4N5 | OXTa-4N | OXTa-3N | |
Principalement (%, ≥) | Ta2Ô5 | 99.995 | 99,99 | 99,9 |
Impuretés (%, ≤) | Nb | 0,0003 | 0,0010 | 0,0030 |
Al | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | |
Comme | 0,00005 | 0,0001 | 0,0010 | |
B | 0,0001 | 0,0001 | -- | |
Bi | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | |
Californie | 0,0003 | 0,0005 | -- | |
Co | 0,00005 | 0,0001 | -- | |
Cr | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | |
Cu | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | |
F | 0,0060 | 0,0070 | 0,010 | |
Fe | 0,0003 | 0,0005 | 0,0010 | |
K | 0,0003 | 0,0005 | -- | |
Mg | 0,0002 | 0,0003 | -- | |
Mn | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | |
Mo | 0,0001 | 0,0002 | 0,0008 | |
N / A | 0,0005 | 0,0010 | -- | |
Ni | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | |
Pb | 0,0003 | 0,0003 | 0,0010 | |
Sb | 0,0005 | 0,0010 | -- | |
Si | 0,0008 | 0,0013 | 0,0030 | |
Sn | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | |
Ti | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | |
V | 0,00005 | 0,0001 | -- | |
W | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | |
Zr | 0,0001 | 0,0001 | -- |
Applications
-Tantale oxyde poudre a ferroélectrique propriétés
-Applications UV laser combinées en multicouches avec silicium dioxyde
-Film condensateurs, as gate isolateurs dans circuits intégrés à grande échelle
Nous sommes fabricant. Nous pouvons fournir une solution unique de produits, de technologie et de R&D selon les exigences des clients.
RECHEM a été fondée par des entrepreneurs expérimentés du secteur des terres rares et des métaux rares. Nous avons des décennies d’expérience approfondie dans l’industrie et l’import/export.
Les produits sont disponibles en stock pour un dédouanement et une expédition rapides.
Nous avons un département QC pour contrôler strictement la qualité de nos produits.
Le conditionnement et l'étiquetage sont disponibles sur votre demande, neutres ou spécifiés.
Nos produits comprennent des terres rares, des métaux non ferreux et du recyclage.